Błąd! Wybrany plik nie istnieje
Tabela Ekstraligi
01 | Budo 2011 | 18 | 77 |
02 | Ogniwo Sopot | 18 | 75 |
03 | Orkan Sochaczew | 18 | 65 |
04 | Edach Budowlani | 18 | 65 |
05 | Lechia Gdańsk | 17 | 42 |
06 | Juvenia Kraków | 18 | 38 |
07 | Arka Gdynia | 17 | 25 |
08 | Awenta Pogoń | 18 | 19 |
09 | Posnania Poznań | 18 | 19 |
10 | Up Fitness Skra | 18 | -72 |
29.910.652
liczba odwiedzin od
01.01.2014
01.01.2014