Seniorzy Statystyki
Reprezentanci Polski seniorów według ilości rozegranych oficjalnych spotkań międzypaństwowych.
| Imię i Nazwisko | Klub | Liczba meczów | Liczba punktów | |
|---|---|---|---|---|
|
Kamil Bobryk | CS Vienne | 50 | 20 |
|
Dawid Banaszek | Arka Gdynia | 40 | 247 |
|
Mateusz Bartoszek | RC Bassin d'Arcachon | 40 | 20 |
|
Michał Krużycki | Lechia Gdańsk | 39 | 15 |
|
Piotr Zeszutek | Ogniwo Sopot | 32 | 65 |
|
Grzegorz Buczek | Lechia Gdańsk | 28 | 15 |
|
Dawid Plichta | Orkan Sochaczew | 27 | 5 |
|
Wojciech Piotrowicz | Ogniwo Sopot | 24 | 147 |
|
Daniel Gdula | Posnania Poznań | 21 | 60 |
|
Mateusz Plichta | Ogniwo Sopot | 20 | 10 |
|
Craig Bachurzewski | Alnwick RFC | 19 | 5 |
|
Grzegorz Szczepański | Budowlani Lublin | 19 | |
|
Patryk Reksulak | Skra Warszawa | 17 | 15 |
|
Michał Mirosz | Skra Warszawa | 16 | |
|
Szymon Sirocki | Arka Gdynia | 16 | 10 |
|
Aleksander Nowicki | AS Monaco Rugby | 16 | 5 |
|
Thomas Fidler | Ogniwo Sopot | 15 | 10 |
|
Ross Cooke | Tynedale RFC Corbridge | 15 | 13 |
|
Krystian Pogorzelski | Rugby Aleksandrów Łódzki | 12 | 20 |
|
Jędrzej Nowicki | CAP Rugby Pontarlier | 12 | 29 |
|
Adam Piotrowski | Ogniwo Sopot | 12 | |
|
Jan Cal | Skra Warszawa | 12 | 5 |
|
Siokivaha Taufui Halaifonua | Skra Warszawa | 10 | 20 |
|
Edward Krawiecki | Bournville RFC | 9 | |
|
Sylwester Gąska | Ogniwo Sopot | 6 | |
|
Quentin Cieśliński | ASV Lavaur Rugby | 6 | |
|
Sam Stelmaszek | Sedgley Tigers RUFC | 5 | |
|
Dawid Rubasniak | Ebbw Vale RFC | 5 | 5 |
|
Kacper Palamarczuk | Westport RFC | 5 | |
|
Max Loboda | Preston Grasshoppers RFC | 5 | |
|
Peter Hudson-Kowalewicz | Bishop Burton University | 5 | 5 |
|
Artur Fursenko | Juvenia Kraków | 4 | |
|
Arkadiusz Janeczko | Skra Warszawa | 4 | |
|
Robert Wójtowicz | Lechia Gdańsk | 4 | 5 |
|
Jake Wisniewski | Cross Keys RFC | 4 | |
|
Zenon Szwagrzak | Selkirk RFC | 4 | 5 |
