01 | MKS Ogniwo Sopot | 7 | 33 |
02 | Master Pharm Łódź | 8 | 27 |
03 | Awenta Pogoń Siedlce | 8 | 27 |
04 | OKS Skra Warszawa | 8 | 22 |
05 | RC Lechia Gdańsk | 8 | 20 |
06 | RC Orkan Sochaczew | 8 | 19 |
07 | Edach Budowlani Lublin | 7 | 18 |
08 | RC Arka Gdynia | 8 | 14 |
09 | RzKS Juvenia Kraków | 8 | 12 |
10 | RK Sparta Jarocin | 8 | 0 |
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Aby dowiedizeć się więcej jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w Twojej przeglądarce internetowej przejdź pod adres.