Finałowe Turnieje Najmłodszych14.06.2014
TweetOgólnopolski Festiwal Rugby odbył się w weekend na boiskach Gdańska i Sopotu. W sobotę najmłodsi rywalizowali w finałowych Turnieju Dzieci i Młodzież oraz Grand Prix Kadetów Rugby 7, w niedzielę na Ogniwie odbył się otwarty festyn rugby, w którym mógł wziąść udział każdy bez względu na wiek.
Kolejność końcowa w Turnieju Finałowym Dzieci i Młodzieży:
Mini żak (Gdańsk): 1.UKS Czeczewo; 2.Pogoń Siedlce; 3.Gorce Raba Niżna; 4.Lechia i Gdańsk; 5.Arka Gdynia; 6.SP 5 Poznań; 7.KS Budowlani Łódź; 8.Ogniwo Sopot; 9.UKS Lubień; 10.Tur Chojnice; 11.Sparta Jarocin; 12.RT Łęczna; 13.Budowlani Lublin; 14.Lechia II Gdańsk; 15.SP Ogorzeliny.
Żak (Gdańsk): 1.Orkan Sochaczew; 2.Lechia Gdańsk; 3.Pogoń Siedlce; 4.Budowlani Lublin; 5.Arka Gdynia; 6.KS Budowlani Łódź; 7.Gorce Raba Niżna; 8.Tur Chojnice; 9.Orkan II Sochaczew; 10.Sparta Jarocin.
Młodzik (Sopot): 1.Ogniwo Sopot; 2.Pogoń Siedlce; 3.Arka Gdynia; 4.Orkan Sochaczew; 5.KS Budowlani Łódź; 6.Budowlani Lublin; 7.Lechia Gdańsk.
Klasyfikacja generalna sezonu 2013-2014:
Lp. | Klub | Mini żak | Żak | Młodzik | Razem |
1 | Lechia I Gdańsk | 152 | 112 | 32 | 296 |
2 | MKS Pogoń Siedlce | 116 | 83 | 80 | 279 |
3 | Gorce Raba Nizna | 143 | 65 | 0 | 208 |
4 | Budowlani Łódź | 62 | 60 | 67 | 189 |
5 | Arka I Gdynia | 109 | 47 | 32 | 188 |
6 | UKS Czeczewo | 173 | 12 | 0 | 185 |
7 | Ogniwo Sopot | 83 | 0 | 96 | 179 |
8 | Budowlani Lublin | 28 | 51 | 63 | 142 |
9 | Orkan Sochaczew | 0 | 109 | 33 | 142 |
10 | MKR Siedlce | 55 | 19 | 0 | 74 |
11 | Tur Chojnice | 48 | 21 | 0 | 69 |
12 | Juvenia Kraków | 21 | 17 | 29 | 67 |
13 | Biało Czarni Nowy Sącz | 49 | 6 | 10 | 65 |
14 | SP 5 Poznań | 63 | 0 | 0 | 63 |
15 | UKS Lubień | 63 | 0 | 0 | 63 |
16 | Arka Rumia | 42 | 15 | 0 | 57 |
17 | Igloo Ruda Śląska | 39 | 11 | 1 | 51 |
18 | BBRC Łódź | 30 | 7 | 10 | 47 |
19 | UKS 54 Nosorożce/ SP 54 Łódź | 21 | 21 | 0 | 42 |
20 | Skra Warszawa | 37 | 0 | 0 | 37 |
21 | Czarni w Bytomiu | 14 | 13 | 8 | 35 |
22 | Lechia II Gdańsk | 35 | 0 | 0 | 35 |
23 | Sparta Jarocin | 22 | 9 | 0 | 31 |
24 | Czarni Pruszcz Gdański | 19 | 11 | 0 | 30 |
26 | Koliber Sosnowiec | 0 | 16 | 14 | 30 |
26 | RC Havirov | 13 | 15 | 0 | 28 |
27 | KS Merlin Ozorków | 1 | 0 | 24 | 25 |
28 | SP 10 Gdynia | 22 | 0 | 0 | 22 |
29 | MKS Pogoń Siedlce II | 17 | 0 | 0 | 17 |
30 | SP Kowale 2 | 15 | 0 | 0 | 15 |
31 | RC Havirov II | 15 | 0 | 0 | 15 |
32 | SP Strzała | 9 | 5 | 0 | 14 |
33 | Igloo Ruda Śląska II | 13 | 0 | 0 | 13 |
34 | RT Łęczna | 13 | 0 | 0 | 13 |
35 | SP 38 Lublin | 12 | 0 | 0 | 12 |
36 | SP 26 Gdynia | 12 | 0 | 0 | 12 |
37 | Budowlani Lublin II | 12 | 0 | 0 | 12 |
38 | SP 29 Lublin | 11 | 0 | 0 | 11 |
39 | SP Ogorzeliny | 11 | 0 | 0 | 11 |
40 | SP Kowale 1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
41 | SP 24 Kraków I | 9 | 0 | 0 | 9 |
42 | UKS 80 Sochaczew | 0 | 7 | 0 | 7 |
43 | SP Nieżykowice | 7 | 0 | 0 | 7 |
44 | SP 6 Siedlce | 3 | 3 | 0 | 6 |
45 | SP 2 Sochaczew | 5 | 0 | 0 | 5 |
46 | SP Spiczyn | 5 | 0 | 0 | 5 |
47 | SP Strzała Dziewczęta | 5 | 0 | 0 | 5 |
48 | Orkan II Sochaczew | 0 | 4 | 0 | 4 |
49 | Małopolska | 0 | 0 | 4 | 4 |
50 | RC Częstochowa | 3 | 0 | 0 | 3 |
51 | SMS Niemce 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
52 | UKS 5 Wilda | 3 | 0 | 0 | 3 |
53 | UKS Gumis Łódź | 0 | 3 | 0 | 3 |
54 | Husaria Kalisz | 3 | 0 | 0 | 3 |
55 | SP 9 Arka Rumia | 3 | 0 | 0 | 3 |
56 | Merlin Ozorków/ Posnania Poznań | 0 | 0 | 2 | 2 |
57 | Budowlani Łódź SA | 0 | 0 | 2 | 2 |
58 | Rumia Dziewczenta | 2 | 0 | 0 | 2 |
59 | SP 7 Siedlce | 1 | 1 | 0 | 2 |
60 | Arka II Gdynia | 1 | 0 | 0 | 1 |
61 | Posnania | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | RK Nowa Huta | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | SMS Niemce | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Czarni Pruszcz Gdański II | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | SP 48 Kraków | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | SP 24 Kraków II | 1 | 0 | 0 | 1 |
67 | MAR "Kunickiego" Lublin | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Juvenia Kraków II | 1 | 0 | 0 | 1 |
.
Kolejność końcowa w finałach Grand Prix Kadetów 7:
Kadet (Sopot): 1.Lechia Gdańsk; 2.Orkan Sochaczew; 3.Sparta Jarocin; 4.Ogniwo Sopot; 5.Arka Gdynia; 6.Lechia II Gdańsk.
Klasyfikacja generalna sezonu 2013-2014:
1.Lechia Gdańsk 81 punktów; 2.Orkan Sochaczew 40; 3.Sparta Jarocin 30; 4.Arka Gdynia 26; 5.Lechia II Gdańsk 18; 6.Ogniwo Sopot 15; 7.KS Budowlani Łodź 13; 8.Budowlani Lublin 11; 9.Juvenia Kraków 10; 11.Igloo Ruda Śląska 7; 12.Pogoń Siedlce 4; 13.Tur Chojnice 4; 14.Czarni w Bytomiu 4; 15.MKR Siedlce 2; 16.Poznania Poznań 1; 17.Arka Rumia 1; 18.RC Częstochowa 1.