Piąty sezon Super Rugby03.08.2014
TweetZakończył sie piąty sezon rozgrywek Super Rugby, po dziewiętnastu rundach, które rozpoczęły sie 15 lutego do Wielkiego Finału zakwalifikowały się Waratahs z Australii i Crusaders z Nowej Zelandii. Zacięty i emocjonujący finał oglądało blisko 62 tysięcy widzów na ANZ Stadium w Sydney. Po raz pierwszy w historii wygrali Australijczycy, przy stanie 30:32, w ostatniej minucie Bernard Foley kopnął karnego ustalając wynik na 33:32.
Konferencja Nowa Zelandia
Drużyny | Gry | Z | R | P | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
Crusaders | 16 | 11 | 0 | 5 | 51 |
Chiefs | 16 | 8 | 2 | 6 | 44 |
Highlanders | 16 | 8 | 0 | 8 | 42 |
Hurricanes | 16 | 8 | 0 | 8 | 41 |
Blues | 16 | 7 | 0 | 9 | 37 |
Konferencja Australia
Drużyny | Gry | Z | R | P | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
Waratahs
|
16 | 12 | 0 | 4 | 58 |
Brumbies | 16 | 10 | 0 | 6 | 45 |
Force | 16 | 9 | 0 | 7 | 40 |
Reds | 16 | 5 | 0 | 11 | 28 |
Rebels | 16 | 4 | 0 | 12 | 21 |
Konferencja Południowa Afryka
Drużynach | Gry | Z | R | P | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
Sharks | 16 | 11 | 0 | 5 | 50 |
Bulls | 16 | 7 | 1 | 8 | 38 |
Stormers | 16 | 7 | 0 | 9 | 32 |
Lions | 16 | 7 | 0 | 9 | 31 |
Cheetahs | 16 | 4 | 1 | 11 | 24 |
Tabela wspólna
Drużyny | Pkt. | Kraj | Status | |
---|---|---|---|---|
1 | NSW Waratahs | 58 | Australia | Półfinalista |
2 | Canterbury Crusaders | 51 | Nowa Zelandia | Półfinalista |
3 | Natal Sharks | 50 | Południowa Afryka | Ćwierćfinalista |
4 | ACT Brumbies | 45 | Australia | Ćwierćfinalista |
5 | Waikato Chiefs | 44 | Nowa Zelandia | Ćwierćfinalista |
6 | Otago Highlanders | 42 | Nowa Zelandia | Ćwierćfinalista |
7 | Wellington Hurricanes | 41 | Nowa Zelandia | |
8 | Western Force | 40 | Australia | |
9 | Blue Bulls | 38 | Południowa Afryka | |
10 | Auckland Blues | 37 | Nowa Zelandia | |
11 | Western Stormers | 32 | Południowa Afryka | |
12 | Golden Lions | 31 | Południowa Afryka | |
13 | Queensland Reds | 28 | Australia | |
14 | Free State Cheetahs | 24 | Południowa Afryka | |
15 | Melbourne Rebels | 21 | Australia |
19.07 Ćwierćfinały
Brumbies v Chiefs 32:30
Sharks v Highlanders 31:27
26.07 Półfinały
Crusaders v Sharks 38:6
Waratahs v Brumbies 26:8
02.08 Finał
Waratahs v Crusaders 33:32 (20:13)
Zwycięzcy Super Rugby: 2013 Chiefs (Nowa Zelandia), 2012 Chiefs (Nowa Zelandia), 2011 Queensland Reds (Australia), 2010 Bulls (Południowa Afryka) W latach 2006-2010 rozgrywano Super 14, w latach 1996-2006 Super 12, w latach 1993-1995 Super 10, w roku 1992 Super 6, a w latach 1986-1990 Mistrzostwa Południowego Pacyfiku.
Zdjęcia: Super Rugby