RWC 2019: Komplet wyników IX Pucharu Świata11.11.2019
TweetPrzeniesiony z Serwisu Specjalnego komplet wyników IX Pucharu Świata (daty i godziny spotkań według czasu polskiego).
Eliminacje w grupach
20.09.2019 A 12:45 - Japonia v Rosja 30:10 (12:7)
21.09.2019 D 06:45 - Australia v Fiji 39:21 (12:14)
21.09.2019 C 09:15 - Francja v Argentyna 23:21 (20:3)
21.09.2019 B 11:45 - Nowa Zelandia v Południowa Afryka 23:13 (17:3)
22.09.2019 B 07:15 - Włochy v Namibia 47:22 (21:7)
22.09.2019 A 09:45 - Irlandia v Szkocja 27:3 (19:3)
22.09.2019 C 12:15 - Anglia v Tonga 35:3 (18:3)
23.09.2019 D 12:15 - Walia v Gruzja 43:14 (29:0)
24.09.2019 A 12:15 - Rosja v Samoa 9:34 (6:5)
25.09.2019 D 07:15 - Fiji v Urugwaj 27:30 (12:24)
26.09.2019 B 09:45 - Włochy v Kanada 48:7 (17:0)
26.09.2019 C 12:45 - Anglia v USA 45:7 (19:0)
28.09.2019 D 06:45 - Argentyna v Tonga 28:12 (28:7)
28.09.2019 A 09:15 - Japonia v Irlandia 19:12 (9:12)
28.09.2019 B 11:45 - Południowa Afryka v Namibia 57:3 (31:3)
29.09.2019 D 07:15 - Gruzja v Urugwaj 33:7 (12:7)
29.09.2019 D 09:45 - Australia v Walia 25:29 (8:23)
30.09.2019 A 12:15 - Szkocja v Samoa 34:0 (20:0)
02.10.2019 C 09:45 - Francja v USA 33:9 (12:6)
02.10.2019 B 12:15 - Nowa Zelandia v Kanada 63:0 (28:0)
03.10.2019 D 07:15 - Gruzja v Fiji 10:45 (3:7)
03.10.2019 A 12:15 - Irlandia v Rosja 35:0 (21:0)
04.10.2019 B 11:45 - Południowa Afryka v Włochy 49:3 (17:3)
05.10.2019 D 07:15 - Australia v Urugwaj 45:10 (19:3)
05.10.2019 C 10:00 - Anglia v Argentyna 39:10 (15:3)
05.10.2019 A 12:30 - Japonia v Samoa 38:19 (16:9)
06.10.2019 B 06:45 - Nowa Zelandia v Namibia 71:9 (24:9)
06.10.2019 C 09:45 - Francja v Tonga 23:21 (17:7)
08.10.2019 B 12:15 - Południowa Afryka v Kanada 66:7 (47:0)
09.10.2019 C 06:45 - Argentyna v USA 47:17 (19:5)
09.10.2019 A 09:15 - Szkocja v Rosja 61:0 (21:0)
09.10.2019 D 11:45 - Walia v Fiji 29:17 (14:10)
11.10.2019 D 12:15 - Australia v Gruzja 27:8 (10:3)
12.10.2019 B 06:45 - Nowa Zelandia v Włochy - mecz odwołany
12.10.2019 C 10:15 - Anglia v Francja - mecz odwołany
12.10.2019 A 12:45 - Irlandia v Samoa 47:5 (26:5)
13.10.2019 B 05:15 - Namibia v Kanada - mecz odwołany
13.10.2019 C 07:45 - USA v Tonga 19:31 (12:7)
13.10.2019 D 10:15 - Walia v Urugwaj 35:13 (7:6)
13.10.2019 A 12:45 - Japonia v Szkocja 28:21 (21:7)
Grupa A: 1.Japonia 19; 2.Irlandia 16; 3.Szkocja 11; 4.Samoa 5; 5.Rosja 0.
Grupa B: 1.Nowa Zelandia 16; 1.Południowa Afryka 15; 3.Włochy 12; 4.Namibia 2; 5.Kanada 2.
Grupa C: 1.Anglia 17; 2.Francja 15; 3.Argentyna 11; 4.Tonga 6; 5.USA 0.
Grupa D: 1.Walia 19; 2.Australia 16; 3.Fiji 7; 4.Gruzja 5; 5.Urugwaj 4.
Ćwierćfinały:
19.10.2019 09:15 - Anglia v Australia 40:16 (17:9)
19.10.2019 12:15 - Nowa Zelandia v Irlandia 46:14 (22:0)
20.10.2019 09:15 - Walia v Francja 20:19 (10:19)
20.10.2019 12:15 - Japonia v Południowa Afryka 3:26 (3:5)
Półfinały
26.10.2019 10:00 - Anglia v Nowa Zelandia 19:7 (10:0)
27.10.2019 10:00 - Walia v Południowa Afryka 16:19 (6:9)
Mecz o brązowy medal
01.11.2019 10:00 - Nowa Zelandia v Walia 40:17 (28:10)
Mecz o złoty medal
02.11.2019 10:00 - Anglia v Południowa Afryka 12:32 (6:12)