POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

JEDNOŚĆ • PASJA • SOLIDARNOŚĆ DYSCYPLINA • SZACUNEK

Menu

Rekordziści rozegranych spotkań03.01.2020


Przedstawiamy dwudziestu pięciu reprezentantów Polski seniorów według ilości rozegranych oficjalnych meczów międzypaństwowych. Ogółem w latach 1957-2019 w reprezentacji wystąpiło 545 zawodników, w nawiasie podajemy lata gry w rugby, a po przecinku rok debiutu w reprezentacji seniorów.
 
Rekordziści światowego rugby rozgrywają w karierze ponad sto spotkań, ale grają ich w sezonie około dziesięciu. Richard Hugh McCaw, który w 2015 zakończył reprezentacyjną karierę, w ciągu piętnastu sezonów rozegrał 148 oficjalnych meczów międzypaństwowych dla Nowej Zelandii. W naszych warunkach przy rozgrywaniu pięciu spotkań w sezonie wyczynem jest osiągnięcie czterdziestu.
 
65   Stanisław Więciorek  (1981-2011, 1987)
59   Kazimierz Matczak (1973-2008, 1977)
57   Bolesław Malarczyk  (1969-1987, 1971)
51   Jan Jagieniak  (1969-1988, 1971)
50   Dariusz Komisarczuk  (1985-2004, 1992)
49   Sylwester Hodura  (1981-2003, 1985)
49   Łukasz Szostek  (od 1994, 2002)
48   Henryk Krawczuk  (1974-1995, 1975)
48   Kamil Bobryk  (od 1994, 2004)
47   Marcin Wilczuk  (od 1994, 2001)
46   Ryszard Justyński  (1971-1986, 1974)
46   Andrzej Kopyt  (1965-1998, 1967)
43   Krzysztof Krac  (1969-2001, 1976)
42   Maciej Brażuk  (od 1991, 1997)
42   Krzysztof Hotowski  (1994-2017, 2002)
42   Grzegorz Gąsiorowski  (1970-1992, 1976)
42   Kazimierz Olejniczak  (1971-1981, 1972)
41   Dariusz Marciniak  (1983-2009, 1987)
41   Jerzy Milart  (1971-1984, 1976)
39   Waldemar Celiński  (1972-1984, 1974)
39   Eugeniusz Gołąb  (1960-1984, 1972)
39   Jarosław Hodura  (1981-2002, 1984)
39   Zbigniew Kasiński  (1972-1996, 1974)
39   Wojciech Ruszkiewicz  (1987-2011, 1997)
39   Janusz Urbanowicz  (1991-2010, 1994)

Na podstawie "Reprezentanci Polski w rugby XV w latach 1958-2017" autorstwa Macieja Powały-Niedźwieckiego oraz Jacka Wierzbickiego, aktualizacja 23.11.2019.

Noworoczny Trening w Szczecinku RET: Nie zagramy z Holandią!
Tabela Ekstraligi
01Budo 20111877
02Ogniwo Sopot1875
03Orkan Sochaczew1865
04Edach Budowlani1865
05Lechia Gdańsk1742
06Juvenia Kraków1838
07Arka Gdynia 1725
08Awenta Pogoń1819
09Posnania Poznań1819
10Up Fitness Skra18-72

Wyniki