POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

JEDNOŚĆ • PASJA • SOLIDARNOŚĆ DYSCYPLINA • SZACUNEK

Menu

Rugby World Ranking 202121.12.2021


Po listopadowym zwycięstwie z reprezentacją Szwajcarii nasz zespół awansował w Rugby World Ranking z miejsca 29 na 28 i na tej pozycji przynajmniej do końca roku zostanie. Ostatni tegoroczny ranking został opublikowany 20 grudnia br. po ostatnim w 2021 roku meczu Holandia v Hiszpania, do końca roku nie zaplanowano już innych spotkań międzynarodowych. Rugby World zapowiada pierwsze mecze na początku lutego 2022, wystartują równocześnie europejskie turnieje Six Nations i Rugby Europe Championship.

Dane w kolejności: miejsce w rankingu, w nawiasie miejsce w rankingu w ubiegłym tygodniu, reprezentacja i wartość punktowa bilansu zwycięstw i porażek. Przedstawiamy pierwszą trzydziestkę rankingu, miejsca pozostałych drużyn z Rugby Europe Trophy i drużynę zamykającą zestawienie.
 
01.   (01)   POŁUDNIOWA AFRYKA   90,61
02.   (02)   NOWA ZELANDIA   88,75
03.   (03)   ANGLIA   87,83
04.   (04)   IRLANDIA   86,53
05.   (05)   FRANCJA   85,53
06.   (06)   AUSTRALIA   83,92
07.   (07)   SZKOCJA   83,05
08.   (08)   WALIA   81,56
09.   (09)   ARGENTYNA   80,58
10.   (10)   JAPONIA   78,26
11.   (11)   FIJI   76,62
12.   (12)   GRUZJA   73,72
13.   (13)   SAMOA   73,59
14.   (14)   WŁOCHY   70,51
15.   (15)   RUMUNIA   67,91
16.   (16)   TONGA   67,72
17.   (17)   USA   66,54
18.   (18)   URUGWAJ   66,40
19.   (20)   HISZPANIA 66,20
20.   (19)   PORTUGALIA   65,84
21.   (21)   KANADA   61,80
22.   (22)   HONGKONG   61,23
23.   (23)   CHILE   59,88
24.   (24)   NAMIBIA   59,72
25.   (25)   ROSJA   58,60
26.   (26)   HOLANDIA   56,82
27.   (27)   BELGIA   54,86
28.   (28)   POLSKA   53,81
29.   (29)   BRAZYLIA   53,31
30.   (30)   NIEMCY   53,15
35.   (33)   SZWAJCARIA   51,53
37.   (37)   UKRAINA   50,23
43.   (43)   LITWA   47.16
109. (109) SAMOA AMERYKAŃSKIE   13.53

Przegląd Lig Świata Ostatnia prosta do finału Pucharu Świata Kobiet
Tabela Ekstraligi
01Budo 20111877
02Ogniwo Sopot1875
03Orkan Sochaczew1865
04Edach Budowlani1865
05Lechia Gdańsk1742
06Juvenia Kraków1838
07Arka Gdynia 1725
08Awenta Pogoń1819
09Posnania Poznań1819
10Up Fitness Skra18-72

Wyniki