Seniorzy rozgrywki 2017-2018
Lp | Nazwa | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Punkty | Bilans | Bonusy |
1 | Portugalia | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 168-76 | 3 |
2 | Holandia | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 199-110 | 3 |
3 | Czechy | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 93-120 | 1 |
4 | Szwajcaria | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 109-122 | 2 |
5 | Polska | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 106-147 | 3 |
6 | Mołdawia | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 58-158 | 1 |
28.10.2017 Praga Czechy v Polska 19:14 (6:3)
11.11.2017 Orhei Mołdawia v Holandia 7:59 (7:26)
18.11.2017 Gdańsk Polska v Mołdawia 13:0 (10:0)
18.11.2017 Yverdon Szwajcaria v Holandia 27:30 (8:24)
18.11.2017 Lizbona Portugalia v Czechy 45:12 (24:5)
25.11.2017 Kiszyniów Mołdawia v Szwajcaria 20:22 (8:15)
10.02.2018 Lizbona Portugalia v Holandia 36:12 (24:0)
24.02.2018 Lizbona Portugalia v Szwajcaria 31:17 (3:17)
03.03.2018 Amsterdam Holandia v Polska 71:30 (28:13)
10.03.2018 Arenii Noi Mołdawia v Portugalia 10:29 (5:10)
10.03.2018 Praga Czechy v Szwajcaria 17:13 (7:3)
17.03.2018 Genewa Szwajcaria v Polska 30:24 (12:24)
17.03.2018 Amsterdam Holandia v Czechy 27:10 (17:0)
24.03.2018 Łódź Polska v Portugalia 25:27 (13:10)
21.04.2018 Praga Czechy v Mołdawia 35:21 (6:7)