POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

JEDNOŚĆ • PASJA • SOLIDARNOŚĆ DYSCYPLINA • SZACUNEK

Menu

Awans Polski w Rugby World Ranking22.11.2021


Po zwycięstwie z reprezentacją Szwajcarii nasz zespół awansował w Rugby World Ranking z miejsca 29 na 28. Ranking publikowany jest w poniedziałki począwszy od 2003 roku, monitoruje wynik spotkań 110 reprezentacji narodowych - członków World Rugby.
Dane w kolejności: miejsce w rankingu, w nawiasie miejsce w rankingu w ubiegłym tygodniu, reprezentacja i wartość punktowa bilansu zwycięstw i porażek. Przedstawiamy pierwszą trzydziestkę rankingu, miejsca pozostałych drużyn z Rugby Europe Trophy i drużynę zamykającą zestawienie.
 
01.   (01)   AFRYKA POŁUDNIOWA   90,61
02.   (02)   NOWA ZELANDIA   88,75
03.   (03)   ANGLIA   87,83
04.   (04)   IRLANDIA   86,53
05.   (06)   FRANCJA   85,53
06.   (05)   AUSTRALIA   83,92
07.   (07)   SZKOCJA   83,05
08.   (09)   WALIA   81,56
09.   (08)   ARGENTYNA   80,58
10.   (10)   JAPONIA   78,26
11.   (11)   FIJI   76,62
12.   (12)   GRUZJA   73,72
13.   (13)   SAMOA   73,59
14.   (14)   WŁOCHY   70,51
15.   (16)   RUMUNIA   67,91
16.   (15)   TONGA   67,72
17.   (18)   USA   66,54
18.   (17)   URUGWAJ   66,40
19.   (19)   PORTUGALIA   65,84
20.   (20)   HISZPANIA 65,42
21.   (22)   KANADA   61,80
22.   (23)   HONGKONG   61,23
23.   (21)   ROSJA   60,07
24.   (24)   NAMIBIA   59,72
25.   (26)   CHILE   58,41
26.   (25)   HOLANDIA   57,60
27.   (27)   BELGIA   54,86
28.   (29)   POLSKA   53,81
29.   (28)   BRAZYLIA   53,31
30.   (30)   NIEMCY   53,15
35.   (33)   SZWAJCARIA   51,53
36.   (36)   UKRAINA   50,23
43.   (43)   LITWA   47.16
110. (110) SAMOA AMERYKAŃSKIE   13.53
Przegląd Lig Świata TRU: Drużyna Jesiennych Testów
Tabela Ekstraligi
01Budo 20111877
02Ogniwo Sopot1875
03Orkan Sochaczew1865
04Edach Budowlani1865
05Lechia Gdańsk1742
06Juvenia Kraków1838
07Arka Gdynia 1725
08Awenta Pogoń1819
09Posnania Poznań1819
10Up Fitness Skra18-72

Wyniki