Liga: Zawodnicy w sezonie 201821.02.2019
TweetPrzedstawiamy zestawienie ilości zawodników polskich i zagranicznych zgłoszonych do rozgrywek Ekstraligi, I ligi i II ligi w sezonie 2018. Analizę zostawiamy czytelnikom.
W tabeli: I - liczba zawodników zgłoszonych w rozgrywkach danego poziomu rozgrywek; II - liczba zawodników polskich; III - liczba zawodników zagranicznych.
Ekstarliga Rugby XV | I | II | III |
Budowlani SA Łódź | 32 | 28 | 4 |
MKS Ogniwo Sopot | 46 | 39 | 7 |
MKS Pogoń Siedlce | 37 | 29 | 8 |
R.C. Lechia Gdańsk | 45 | 41 | 4 |
RC Orkan Sochaczew | 51 | 45 | 6 |
KS Budowlani Lublin | 35 | 30 | 5 |
OKS Skra Warszawa | 35 | 32 | 3 |
RzKS Juvenia Kraków | 48 | 42 | 6 |
RC Arka Gdynia | 54 | 48 | 6 |
KS Budowlani Łódź | 49 | 41 | 8 |
I Liga Rugby XV | I | II | III |
RC Arka Rumia | 53 | 53 | 0 |
RK Sparta Jarocin | 42 | 42 | 0 |
Wataha RC Zielona Góra | 30 | 30 | 0 |
AZS AWF Warszawa | 40 | 37 | 3 |
RC Legia Warszawa | 72 | 69 | 3 |
KS Rugby Ruda Śląska | 54 | 52 | 2 |
II Liga Rugby XV | I | II | III |
UKS Alfa Bydgoszcz | 30 | 30 | 0 |
Rugby Białystok | 39 | 34 | 5 |
KR Miedziowi Lubin | 37 | 34 | 3 |
Unia Brześć/Terespol | 27 | 2 | 25 |
SSKR Chaos Poznań | 48 | 45 | 3 |
RC Mazovia Mińsk Mazowiecki | 33 | 30 | 3 |
Dariusz Reks