PNE : Belgia v Mołdawia 17:1414.03.2015
TweetW kolejnym meczu Dywizji 1B Belgia pokonała w Brukseli nadal liderującą tabeli reprezentację Mołdawii 17:14 (14:0) awansując na drugie miejsce w tabeli, nasza reprezentacja spadła na miejsce trzecie. Szczegóły w załączniku.
Nazwa | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Punkty | Bilans punktowy | Bonusy | |
1 | Mołdawia | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 158:83 | 4 |
2 | Belgia | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 65:45 | 0 |
3 | Polska | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 63:73 | 1 |
4 | Holandia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 47:42 | 2 |
5 | Ukraina | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 70:54 | 1 |
6 | Szwecja | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25:131 | 0 |
Komplet wyników Dywizji 1B [kliknij]